La deuxième manche du Championnat US de Supercross avait pris ses quartiers à San Francsco le week end passé. Alors que la plupart des courses de début de saison se déroulent inside, la manche californienne de SF se déroulait outside. Des conditions météo terriblement humides ont transformé l’Oracle Park en terrain de MX.
Dans ces conditions pour le moins inhabituelles en SX, le Champion en titre Chase Sexton s’impose et offre à son nouvel employeur KTM sa première victoire 2024. Dans le même temps, le vainqueur de la manche d’ouverture Jett Lawrence aura souffert et n’aura pas su se sortir des pièges de cette piste transformée en bain de boue. Il ne peut qu’accrocher une bien modeste P9. Le podium de cette course de San Francisco est complété par Eli Tomac (Yamaha) et Ken Roczen (Suzuki). Notez que l’espagnol Jorge Prado (GasGas) rookie en SX version US et double champion MX2 (2018/2019) et Champion du Monde MXGP l’an passé s’emparait de la victoire dans sa course de poule (Heat1). Il termine P7 en course principale. Un mot sur Dylan Ferrandis qui sauve les meubles en marquant de gros points (P6) en Finale. Au départ, Ken Roczen signait certes le holeshot alors que Stewart et Jett Lawrence partaient à la faute mais le Champion Chase Sexton prenait es commandes de la course et s’envolait littéralement en tête durant les 12 tours sans que quicinque ne puisse venir le chatouiller.
| POS. | Pilote | Moto | FINISH | POINTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | KTM 450 SX-F FE | 1 | 25 |
| 2 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 2 | 22 |
| 3 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 3 | 20 |
| 4 | Shane McElrath | Suzuki RM-Z450 | 4 | 18 |
| 5 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | 5 | 17 |
| 6 | Dylan Ferrandis | Honda CRF450R | 6 | 16 |
| 7 | Jorge Prado | GASGAS MC 450F FE | 7 | 15 |
| 8 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450SR | 8 | 14 |
| 9 | Jett Lawrence | Honda CRF450R | 9 | 13 |
| 10 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R | 10 | 12 |
Après deux courses disputées, la plaque rouge rejoint le #1 du Champion en titre. Toutefois, Jett Lawrence reste dans le trio de tête devant Eli Tomac. Le français Dylan Ferrandis clôture le top5 provisoire.
| POS. | # | Pilote | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Chase Sexton | 45 |
| 2 | 18 | Jett Lawrence | 38 |
| 3 | 3 | Eli Tomac | 35 |
| 4 | 7 | Aaron Plessinger | 35 |
| 5 | 14 | Dylan Ferrandis | 33 |
| 6 | 21 | Jason Anderson | 32 |
| 7 | 94 | Ken Roczen | 32 |
| 8 | 2 | Cooper Webb | 27 |
| 9 | 111 | Jorge Prado | 24 |
| 10 | 9 | Adam Cianciarulo | 24 |
En SX250 pour le compte de la conférence Ouest, Jordon Smith (Yamaha) arrache la victoire après avoir signé le holeshot et avoir bouclé les 8 tours en leader devant Levi Kitchen (Kawasaki) et Garrett Marcbanks (Yamaha). On retiendra également la P6 du français Anthony Bourdon (Suzuki) qui signe d’une façon pour le moins correcte son entrée aux USA avec deux résultats en 2 courses.
| POS. | # | Pilote | Moto | FINISH | POINTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jordon Smith | Yamaha YZ250F | 1 | 25 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | Kawasaki KX250 | 2 | 22 |
| 3 | 26 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F | 3 | 20 |
| 4 | 36 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ250F | 4 | 18 |
| 5 | 41 | Carson Mumford | Honda CRF250R | 5 | 17 |
| 6 | 100 | Anthony Bourdon | Suzuki RM-Z250 | 6 | 16 |
| 7 | 78 | Joshua Varize | GASGAS MC 250F | 7 | 15 |
| 8 | 85 | Hunter Yoder | Kawasaki KX250 | 8 | 14 |
Le vainqueur de la manche inaugurale RJ Hampshire perdait toutes ses chances dès le départ donné en étant légèrement heurté avant de voir son masque littéralement opacifié par la boue l’obligeant à lâché les gaz et en se retrouvant en queue de peloton, il ne pourra faire mieux que P9 au drapeau à damier. Smith récupère donc la plaque rouge devant Kitchen et Hampshire alors que le français Bourdon est classé P7 provisoire.
| POS. | # | RIDER | POINTS |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Jordon Smith | 47 |
| 2 | 47 | Levi Kitchen | 42 |
| 3 | 24 | Rj Hampshire | 38 |
| 4 | 26 | Garrett Marchbanks | 35 |
| 5 | 41 | Carson Mumford | 29 |
| 6 | 929 | Julien Beaumer | 27 |
| 7 | 100 | Anthony Bourdon | 27 |
| 8 | 55 | Mitchell Oldenburg | 26 |
Le prochain rendez-vous est programmé ce week end toujours en Californie mais à San Diego (Snapdragon Stadium) toujours outside à l’occasion de la première Triple Crown de la saison.