C’est ce week end que la série des voitures de tourisme internationale World TCR prend son envol. Avec un nouveau mode de calcul, le WTCR s’appuie sur les championnats régionaux de quatre continents.
Les mieux classés seront versés aux finales. L’ultime round de la série verra donc s’affronter à Macao les 15 premiers du classement TCR World Tour auxquels s’ajouteront les 15 meilleurs du World ranking.
Date | Série régionale | Circuit |
28/30 Avril | Europe | Portimao (Portugal) |
26/28 Mai | Europe | Spa Francorchamps (Belgique) |
9/11 Juin | Italian Festival | Vallelunga (Italie) |
16/18 Juin | Europe | Hungaroring (Hongrie) |
18/20 Aout | Amérique du Sud | El Pinar (Uruguay) |
25/27 Aout | Amérique du Sud | San Luis (Argentine) |
3/5 Novembre | Australie | Sydney (Australie) |
10/12 Novembre | Australie | Bathurst (Australie) |
16/19 Novembre Finale | Asie | Macao (Macao) |

La série WTCR voit différents modèles s’affronter en piste: Hyundaï, Lynk & Co, Audi, Honda). Deux français sont alignés sur cette série mondiale: #27 John Filippi (Audi RS3) et #16 Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03). Comme d’habitude, nous garderons un oeil sur l’inénarrable Tom Coronel, toujours aussi passionné et efficace même s’il ne fait pas partie des perdreaux de l’année.
La série démarre donc ce week end sur le roller coaster de Portimao au Portugal avec 2 courses au programme.
Intitulé | Local | Europe | Réunion | Antilles | Thailande/ Vietnam |
Vendredi 28 Avril | |||||
Free Practice 1 | 12h00 | 13h00 | 15h00 | 07h00 | 18h00 |
Free Practice 2 | 16h30 | 17h30 | 19h30 | 11h30 | 22h30 |
Samedi 29 Avril | |||||
Qualifications | 09h50 | 10h50 | 12h50 | 04h50 | 15h50 |
Course 1 | 14h20 | 15h20 | 17h20 | 09h20 | 20h20 |
Dimanche 30 Avril | |||||
Course 2 | 11h30 | 12h30 | 14h30 | 06h30 | 17h30 |
