L\’avant dernière étape du Rallye d\’Abu Dhabi, deuxième manche du nouveau championnat du monde de Rally Raid (W2RC) vient de se terminer. Au terme des 243km face au chrono (48% dunes, 46% sable, 6% chott) le qatari de 51 ans Nasser Al Attyiah impose de nouveau son Toyota en haut des feuilles de classement. Ce nouveau succès lui permet de signer son troisième temps scratch consécutif mais le relègue toujours au 6° rang du classement général suite à son abandon au cours de la première étape et sa lourde pénalité.
Classé en tête de bout en bout de cette avant dernière spéciale de la course, Nasser Al Attyiah soigne ses statistiques et donc les points au classement du Championnat W2RC. L\’ancien tireur de ball-trap copiloté par le français Matthieu Baumel marque ainsi de précieux points. Une fois encore, Sébastien Loeb termine au deuxième rang de la spéciale et reste au quatrième rang du classement général de l\’ADDC en raison de gros soucis mécaniques le premier jour (casse transmission avant).
Pos | Equipage | Team | Chrono |
---|---|---|---|
1 | N. AL ATTIYAH (QAT)M. BAUMEL (FRA) | TOYOTA GAZOO RACING | 3h08m22 |
2 | S. LOEB (FRA)F. LURQUIN (BEL) | BAHRAIN RAID XTREME | +3:01 |
3 | Y. AL RAJHI (SAU)D. VON ZITZEWITZ (DEU) | OVERDRIVE RACING | +8:04 |
4 | S. PETERHANSEL (FRA)E. BOULANGER (FRA) | TEAM AUDI SPORT | +12:41 |
5 | M. PROKOP (CZE)V. CHYTKA (CZE) | BENZINA ORLEN TEAM | +16:04 |
6 | S. HALPERN (ARG)B. GRAUE (ARG) | OVERDRIVE RACING | +16:10 |
7 | J. PRZYGONSKI (POL)T. GOTTSCHALK (DEU) | X-RAID MINI JCW TEAM | +16:18 |
8 | M. SERRADORI (FRA)L. MINAUDIER (FRA) | MATHIEU SERRADORI | +18:02 |
Au général, Stéphane \ »Monsieur Dakar\ » Peterhansel tient son rang de leader en maintenant le contrôle sur son plus proche poursuivant ancien pilote de WRC Martin Prokop. \ »Pete\ » compte plus d\’une demi heure d\’avance sur son dauphin alors que le podium provisoire est complété par le polonais Przygonski, leader des pilotes engagés en W2RC. Sébastien Loeb est pointé à 35 minutes du polonais et la mission de revenir \ »à la régulière\ » semble impossible.
Pos | Equipage | Team | Gap |
---|---|---|---|
1 | S. PETERHANSEL (FRA)E. BOULANGER (FRA) | TEAM AUDI SPORT | 15h04m09 |
2 | M. PROKOP (CZE)V. CHYTKA (CZE) | BENZINA ORLEN TEAM | 0:33:21 |
3 | J. PRZYGONSKI (POL)T. GOTTSCHALK (DEU) | X-RAID MINI JCW TEAM | 1:28:31 |
4 | S. LOEB (FRA)F. LURQUIN (BEL) | BAHRAIN RAID XTREME | 2:03:14 |
5 | S. HALPERN (ARG)B. GRAUE (ARG) | OVERDRIVE RACING | 4:30:46 |
6 | N. AL ATTIYAH (QAT)M. BAUMEL (FRA) | TOYOTA GAZOO RACING | 20:00:55 |
7 | Y. AL RAJHI (SAU)D. VON ZITZEWITZ (DEU) | OVERDRIVE RACING | 20:25:21 |
8 | M. SERRADORI (FRA)L. MINAUDIER (FRA) | MATHIEU SERRADORI | 21:29:08 |
Pour se replonger dans l\’étape d\’hier, les high-lights du troisième jour. Victoire auto de Al Attyiah devant Loeb.