Le Rallye de la Plaine des Palmistes (#RPDP22) aura vu la victoire claire du tandem Olivier Bardeur/ Yannick Clain sur Peugeot 208 Rally2. Le duo signe sa première victoire scratch et son premier temps scratch (une moisson de 3 MT consécutifs). Le deuxième invité surprise n\’est autre que Loïc Grondin. Pourquoi surprise? Non pas des doutes concernant son pilotage puisque le garçon est réputé vite mais surtout compte tenu de sa capacité d\’adaptation à une nouvelle monture dans une nouvelle catégorie. Nous relations ainsi (lire ici) l\’évolution du pilote et son cursus et cette deuxième place scratch est une bonne nouvelle pour la série avec un pilote de pointe supplémentaire.
Thierry Law Long/ Mohamad Balbolia complètent le podium à grosse cote de ce rallye en marquant de précieux points au championnat. Justement, l\’heure est venue de passer au bilan comptable de cette épreuve régionale d\’ouverture de saison. Au Championnat, les trois équipages podium pointent logiquement en tête du Championnat pour cette épreuve au coefficient 2.
Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Catégorie | Points |
1 | BARDEUR O. | CLAIN Y. | Peugeot 208 | Rally2 | 102 |
2 | GRONDIN L. | DIJOUX A-L. | Hyundaï i20 | Rally2 | 86 |
3 | LAW LONG T. | BALBOLIA M. | VW Polo Gti | Rally2 | 78 |
4 | LAFUTEUR S. | NAGUIN O. | VW Polo Gti | Rally2 | 70 |
5 | SAM CAW FREVE S. | MOGALIA H. | Ford Fiesta MKI | Rally2 | 66 |
6 | GODERON A. | LEBRETON L. | Peugeot 207 | A7S | 62 |
7 | PICARD J. | LAW MAN TOO J. | Subaru Impreza | R4 | 62 |
8 | UNIA M. | UNIA D. | BMW 318 C | F2/14 | 58 |
9 | BEURARD Y. | HIZNO A. | Citroën DS3 | R3 | 54 |
10 | ROUSSEAU G. | LO SHUN LIME S. | Peugeot 208 | R2 | 50 |
Issu du Championnat, le classement de la Coupe 2WD emmène son lot de bouleversement de la hiérarchie habituelle pour des pilotes qui n\’étaient pas à la fête le week-end passé en raison des conditions météorologiques. Pas moins de 52 équipages classés en 2 roues motrices.
Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Catégorie | Points | |
1 | UNIA M. | UNIA D. | BMW 318C | F2/14 | 58 | |
2 | BEURARD Y. | HIZNO A. | Citroën DS3 | R3 | 54 | |
3 | ROUSSEAU G. | LO SHUN LIME S. | Peugeot 208 | R2 | 50 | |
4 | HOARAU D. | HOARAU S. | Renault Clio | Rally4 | 48 | |
5 | DELAUNAY P. | BERTHAUD M. | Peugeot 207 | R3 | 44 | |
6 | CHANE KAÏ F. | MARTINO G. | Renault Clio | R3 | 38 | |
6 | POINAPIN P. | TIXIER C. | Peugeot 208 | Rally4 | 38 | |
8 | SAUVAGE L. | TAFILET N. | Peugeot 106 | F2/13 | 36 | |
9 | FILAUMART E. | FILAUMART L. | Citroën C2S1600 | A6K | 30 | |
9 | LALLEMAND P. | LALLEMAND S. | Citroën Saxo | N2 | 30 |
En ce qui concerne les coupes, nombre de pilotes se retrouvent à égalité de points compte tenu du mode d\’attribution spécifique. On commence cette série par le Groupe N. Cette catégorie concerne les véhicules les moins évolués en rallye. Le pilotage s\’y fait à la limite et une pensée particulière pour les engagés en Promo nombreux dans le Groupe N qui ont dû affronter ces spéciales à haute vitesse avec des pneus de série. Chapeau!
Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Catégorie | Points |
1 | LALLEMAND P. | LALLEMAND S. | Citroën Saxo | N2 | 40 |
2 | ECLAPIER E. | GRONDIN T. | Peugeot 206RC | N3 | 38 |
3 | ROYER W. | AMAYE E. | Subaru Impreza | N4 | 36 |
4 | ALI C. | FELECITE A. | Peugeot 106 | N1 | 30 |
5 | CHONG FAH SHEN S | DEURWEILHER J | Renault Clio | N3 | 28 |
Le groupe A est l\’ancienne star des rallyes. C\’est de ce groupe qu\’étaient issues les S2000, S1600 et WRC notamment. Avec des possibilités d\’évolution généreuses, les voitures sont les anciennes gloires du rallye jusqu\’au début du XXI° siècle.
Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Catégorie | Points |
1 | GODERON A. | LEBRETON L. | Peugeot 207S2000 | A7S | 40 |
2 | FILAUMART E. | FILAUMART L. | Citroën C2S1600 | A6K | 38 |
3 | MARCHAND E. | DUPUIS T. | Peugeot 206RC | A7 | 36 |
4 | MOREL L. | CLAIN Y | Mitsubishi Lancer | A8 | 32 |
5 | CERNOT F | CERNOT E | Citroën Saxo | A6 | 30 |
On passe à présent au Groupe F2000. Bien que souvent cette série est perçue comme le club des grands mères, au vu du niveau de performance des autos se rapprochent davantage des cougars tant leur niveau de développement est élevé malgré les coups de boutoirs réglementaires de la FFSA.
Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Catégorie | Points |
1 | UNIA M | UNIA D | BMW 318C | F2/14 | 40 |
2 | SAUVAGE L. | TAFILET N | Peugeot 106 | F2/13 | 38 |
3 | GIRAUD R. | MUSSARD G | Peugeot 306 | F2/14 | 30 |
4 | PECAULT J | LASY V | Peugeot 106 | F2/12 | 30 |
5 | BABEF O | PARVEDY D | Peugeot 206 | F2/13 | 26 |
Enfin, la dernière génération de voitures est engagée en Coupe Groupe R. De la plus modeste, aux plus grosses réunies sur leplateau local (Rally2), le niveau de performance bénéficie des dernières avancées.
Ordre | Pilote | Copilote | Voiture | Catégorie | Points |
1 | BARDEUR O | CLAIN Y | Peugeot 208 | Rally2 | 40 |
2 | GRONDIN L | DIJOUX AL | Hyundaï i20 | Rally2 | 32 |
3 | PICARD J | LAW MAN TOO J | Subaru Impreza | R4 | 30 |
4 | ROUSSEAU G | LO SHUN LIME S. | Peugeot 208 | R2 | 30 |
5 | HOARAU D | HOARAU S | Renault Clio | Rally4 | 30 |