La cinquième étape du Sonora Rally au Mexique était la plus courte au programme de cette troisième manche du Championnat du Monde de Rally Raid. Avec 139km face à la montre, c’est le pilote saoudien Al Rajhi (Toyota GR) qui s’impose en consolidant son podium au général alors que Al Attiyah assurait l’essentiel avec la victoire finale.

Suite à l’abandon de Loeb, la mission esssentielle du qatari n’était plus de prendre tous les risques et roulait sur un rythme solide et signait le deuxième meilleur chrono de l’étape 5. Le duo argentin évoluant sur Mini confirme sa montée en puissance en signant un nouveau podium d’étape. Guerlain Chicherit était en difficultés lors de cette ultime chrono et se voit éjecté du top5.
Pos | Team | Equipage | ÉCART |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Y.AL RAJHI (SAU)/ T.GOTTSCHALK (DEU) | 1h13’45 |
2 | ![]() | N.AL ATTIYAH (QAT)/ M.BAUMEL (FRA) | +01’00 |
3 | ![]() | S.HALPERN (ARG)/ B.GRAUE (ARG) | +02’04 |
4 | ![]() | J. CRUZ YACOPINI (ARG)D. OLIVERAS (ESP) | +03:27 |
5 | ![]() | G. ZHANG (CHN)O. MENA (ESP) | +04:11 |
Al Attiyah a parfaitement respecté ses déclarations au soir de l’étape 3 alors qu’il était en difficultés « On veut gagner pour notre première participation ici « . Deux mois après son abandon sur l’Abu Dhabi Desert Challenge, le pilote leader de Toyota signe donc sa deuxième victoire de la saison au chrono après son succès au Dakar en ouverture d’année. Appliqué et de plus en plus rapide, emportant 2 victoires d’étape, AL Rajhi fait une course solide et est justement récompensé par une place de dauphin. La dernière marche du podium est occupée par le duo argentin Halpern/ Graue sur Mini JCW et s’est appliqué à une belle régularité sans commettre d’erreur rédhibitoire durant les 5 jours de course.
Pos | Team | Equipage | Chrono |
---|---|---|---|
1 | ![]() | N.AL ATTIYAH (QAT)/ M.BAUMEL (FRA) | 10h29’55 |
2 | ![]() | Y.AL RAJHI (SAU)/ T.GOTTSCHALK (DEU) | +06’22 |
3 | ![]() | S.HALPERN (ARG)/ B.GRAUE (ARG) | +14’18 |
4 | ![]() | D. KROTOV (KGZ)K. ZHILTSOV (ISR) | + 25:48 |
5 | ![]() | J. CRUZ YACOPINI (ARG)D. OLIVERAS (ESP) | + 31:35 |
Le vainqueur du Sonora Rally (première édition) empoche 30 points auxquels il convient d’ajouter les points bonus gratifiant le top5 de chaque étape. Nasser Al Attiyah fait donc le plein avec 2 victoires d’étape (1&4). Al Rajhi qui s’était sacrifié pour son écurie lors du Dakar a assuré une course particulièrement solide en terminant P2 avec deux temps scratch (Etape 3&5). Sébastien Loeb quant à lui doit se contenter de la victoire d’étape lors de l’étape 2 et un podium lors de la première étape. Suite à son abandon dans l’étape 3, le français concède la tête de la série W2RC pour la première fois de la saison et du fait des victoires d’étape du saoudien Al Rajhi, il laisse également échapper la deuxième place du général au bénéfice du saoudien.
Pos. | Constructeur | Pilote | Team | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | N.AL ATTIYAH | #201 – TOYOTA GAZOO RACING | 136 |
2 | ![]() | Y.AL RAJHI | #202 – OVERDRIVE RACING | 106 |
3 | ![]() | S.LOEB | #200 – BAHRAIN RAID XTREME | 101 |
4 | ![]() | S. HALPERN | #205 – X-RAID MINI JCW TEAM | 74 |
5 | ![]() | J. CRUZ YACOPINI | #203 – OVERDRIVE RACING | 69 |
6 | ![]() | M. PROKOP | #203 – ORLEN BENZINA TEAM | 64 |
7 | ![]() | G. CHICHERIT | #204 – GUERLAIN CHICHERIT | 55 |
8 | ![]() | M. EKSTROM | #308 – SOUTH RACING CAN-AM | 49 |
9 | ![]() | S. QUINTERO | #302 – RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA | 32 |
10 | ![]() | W. HAN | #206 – HANWEI MOTORSPORT TEAM | 31 |
Prochaine épreuve en W2RC, toujours sur le continent sud américain du 26 Aout au 1er Septembre à l’occasion du Desafio Ruta en Argentine.